NHL Player Props: Live Prices & Picks

Updated October 22, 2026

Editorial Review By: Jay SaninHead of Sports
Find today's featured player props, compare live market prices, and read our latest NHL predictions.

Updated October 22, 2026

Editorial Review By: Jay SaninHead of Sports
Find today's featured player props, compare live market prices, and read our latest NHL predictions.
| Matchup | Player | First Goal Scorer |
|---|---|---|
| Aaron Ekblad | Yes 2.0¢ | |
| Alex Vlasic | Yes 2.0¢ | |
| Andrew Mangiapane | Yes 3.0¢ | |
| Anton Frondell | Yes 4.0¢ | |
| Anton Lundell | Yes 5.0¢ | |
| Artyom Levshunov | Yes 2.0¢ | |
| Bokondji Imama | Yes 2.0¢ | |
| Brady Tkachuk | Yes 9.0¢ | |
| Carter Verhaeghe | Yes 6.0¢ | |
| Cole Schwindt | Yes 3.0¢ | |
| Cole Smith | Yes 2.0¢ | |
| Connor Bedard | Yes 7.0¢ | |
| Dmitry Kulikov | Yes 2.0¢ | |
| Eetu Luostarinen | Yes 4.0¢ | |
| Frank Nazar | Yes 5.0¢ | |
| Garnet Hathaway | Yes 2.0¢ | |
| Gustav Forsling | Yes 2.0¢ | |
| Ian Cole | Yes 1.0¢ | |
| Jordan Greenway | Yes 3.0¢ | |
| Kevin Korchinski | Yes 2.0¢ | |
| Lars Eller | Yes 3.0¢ | |
| Matthew Tkachuk | Yes 7.0¢ | |
| Niko Mikkola | Yes 2.0¢ | |
| No Scorer | Yes 95.0¢ | |
| Patrick Kane | Yes 5.0¢ | |
| Roman Kantserov | Yes 4.0¢ | |
| Ryan Donato | Yes 3.0¢ | |
| Ryan Greene | Yes 3.0¢ | |
| Sam Bennett | Yes 7.0¢ | |
| Sam Reinhart | Yes 8.0¢ | |
| Sam Rinzel | Yes 2.0¢ | |
| Sandis Vilmanis | Yes 3.0¢ | |
| Seth Jones | Yes 3.0¢ | |
| Teuvo Teravainen | Yes 3.0¢ | |
| Tyler Bertuzzi | Yes 5.0¢ | |
| Uvis Balinskis | Yes 2.0¢ | |
| Wyatt Kaiser | Yes 2.0¢ | |
| Adam Pelech | Yes 2.0¢ | |
| Anthony Duclair | Yes 3.0¢ | |
| Arttu Hyry | Yes 4.0¢ | |
| Bo Horvat | Yes 7.0¢ | |
| Brayden Schenn | Yes 4.0¢ | |
| Casey Cizikas | Yes 2.0¢ | |
| Colin Blackwell | Yes 3.0¢ | |
| David Perron | Yes 5.0¢ | |
| Emil Heineman | Yes 4.0¢ | |
| Jamie Benn | Yes 4.0¢ | |
| Jason Robertson | Yes 8.0¢ | |
| Jean-Gabriel Pageau | Yes 3.0¢ | |
| Joel Kiviranta | Yes 3.0¢ | |
| Justin Hryckowian | Yes 3.0¢ | |
| Kyle Capobianco | Yes 2.0¢ | |
| Kyle MacLean | Yes 2.0¢ | |
| Kyle Palmieri | Yes 5.0¢ | |
| Lian Bichsel | Yes 2.0¢ | |
| Logan Stanley | Yes 1.0¢ | |
| Matthew Kessel | Yes 2.0¢ | |
| Matthew Schaefer | Yes 4.0¢ | |
| Mikko Rantanen | Yes 7.0¢ | |
| Miro Heiskanen | Yes 3.0¢ | |
| Nils Lundkvist | Yes 2.0¢ | |
| No Scorer | Yes 95.0¢ | |
| Ondrej Palat | Yes 2.0¢ | |
| Radek Faksa | Yes 2.0¢ | |
| Roope Hintz | Yes 6.0¢ | |
| Ryan Pulock | Yes 2.0¢ | |
| Simon Holmstrom | Yes 4.0¢ | |
| Thomas Harley | Yes 3.0¢ | |
| Tony DeAngelo | Yes 2.0¢ | |
| Tyler Myers | Yes 2.0¢ | |
| Tyler Seguin | Yes 5.0¢ | |
| Victor Eklund | Yes 4.0¢ | |
| Wyatt Johnston | Yes 8.0¢ | |
| Adam Lowry | Yes 3.0¢ | |
| Alex Iafallo | Yes 3.0¢ | |
| Alex Newhook | Yes 4.0¢ | |
| Alexandre Carrier | Yes 2.0¢ | |
| Alexandre Texier | Yes 4.0¢ | |
| Arber Xhekaj | Yes 2.0¢ | |
| Chris Kreider | Yes 5.0¢ | |
| Cole Caufield | Yes 8.0¢ | |
| Cole Koepke | Yes 3.0¢ | |
| Cole Perfetti | Yes 6.0¢ | |
| Dylan DeMelo | Yes 2.0¢ | |
| Dylan Samberg | Yes 1.0¢ | |
| Gabriel Vilardi | Yes 5.0¢ | |
| Haydn Fleury | Yes 2.0¢ | |
| Isak Rosen | Yes 3.0¢ | |
| Jake Evans | Yes 3.0¢ | |
| Josh Anderson | Yes 4.0¢ | |
| Juraj Slafkovsky | Yes 7.0¢ | |
| Kaiden Guhle | Yes 2.0¢ | |
| Kirby Dach | Yes 3.0¢ | |
| Kyle Connor | Yes 9.0¢ | |
| Lane Hutson | Yes 3.0¢ | |
| Mario Ferraro | Yes 2.0¢ | |
| Mark Scheifele | Yes 6.0¢ | |
| Mike Matheson | Yes 2.0¢ | |
| Morgan Barron | Yes 3.0¢ | |
| Neal Pionk | Yes 3.0¢ | |
| Nino Niederreiter | Yes 3.0¢ | |
| No Scorer | Yes 95.0¢ | |
| Noah Dobson | Yes 3.0¢ | |
| Oliver Kapanen | Yes 5.0¢ | |
| Owen Beck | Yes 3.0¢ | |
| Phillip Danault | Yes 3.0¢ | |
| Tyrel Bauer | Yes 2.0¢ | |
| Viggo Bjorck | Yes 3.0¢ | |
| Zack Bolduc | Yes 4.0¢ | |
| Adam Edstrom | Yes 3.0¢ | |
| Adam Wilsby | Yes 2.0¢ | |
| Alexander Kerfoot | Yes 3.0¢ | |
| Artturi Lehkonen | Yes 6.0¢ | |
| Brady Skjei | Yes 2.0¢ | |
| Brent Burns | Yes 2.0¢ | |
| Brett Kulak | Yes 2.0¢ | |
| Brock Nelson | Yes 5.0¢ | |
| Cale Makar | Yes 5.0¢ | |
| Devon Toews | Yes 2.0¢ | |
| Fedor Svechkov | Yes 3.0¢ | |
| Filip Forsberg | Yes 6.0¢ | |
| Gabriel Landeskog | Yes 5.0¢ | |
| Jack Drury | Yes 2.0¢ | |
| Jaden Schwartz | Yes 4.0¢ | |
| Jayden Struble | Yes 1.0¢ | |
| Jonathan Marchessault | Yes 4.0¢ | |
| Josh Manson | Yes 2.0¢ | |
| Logan O'Connor | Yes 2.0¢ | |
| Martin Necas | Yes 7.0¢ | |
| Matthew Wood | Yes 4.0¢ | |
| Mavrik Bourque | Yes 3.0¢ | |
| Nathan MacKinnon | Yes 11.0¢ | |
| Nazem Kadri | Yes 6.0¢ | |
| Nick Perbix | Yes 1.0¢ | |
| Nicolas Hague | Yes 1.0¢ | |
| Nils Hoglander | Yes 3.0¢ | |
| No Scorer | Yes 95.0¢ | |
| Parker Kelly | Yes 3.0¢ | |
| Reid Schaefer | Yes 2.0¢ | |
| Roman Josi | Yes 3.0¢ | |
| Ross Colton | Yes 3.0¢ | |
| Ryan O'Reilly | Yes 6.0¢ | |
| Sam Malinski | Yes 2.0¢ | |
| Steven Stamkos | Yes 7.0¢ | |
| T.J. Hughes | Yes 4.0¢ | |
| Taylor Makar | Yes 3.0¢ |

Quick Pick: Utah vs. Vegas Best Bet: Vegas Golden Knights ML — approximately -160 to -170 Confidence: 3 out of 5 Win Probability: Vegas 58% | Utah 42% Best…
April 28, 2026

Quick Pick: Montreal vs. Tampa Bay Best Bet: Under 5.5 goals at -104 Confidence: 3 out of 5 Win Probability: Tampa Bay 58% | Montreal 42% Best Value Angle:…
April 29, 2026

Best bet Philadelphia Flyers moneyline -118 to -122 ★★★☆☆ Confidence: 3/5 Quick pick: Penguins vs. Flyers Best bet Flyers ML -118 to -122 Confidence 3 out of 5…
April 29, 2026